스킵네비게이션
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 | 자연 | 기술 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단행본 | 1,483 | 280 | 162 | 1,845 | 172 | 342 | 2,260 | 7,011 | 4,916 | 2,355 | 20,826 |
연속간행물 | 57 | - | - | 12 | - | 16 | 331 | 758 | 133 | 75 | 1,382 |
비도서 | 101 | 28 | 21 | 283 | 68 | 32 | 473 | 221 | 121 | 489 | 1,837 |
전자책 | 166 | 137 | 43 | 369 | 7 | 91 | 233 | 1,732 | 1,986 | 900 | 5,664 |
합계 | 1,807 (6%) |
445 (1%) |
226 (1%) |
2,509 (8%) |
247 (1%) |
481 (2%) |
3,297 (11%) |
9,722 (33%) |
7,156 (24%) |
3,819 (13%) |
29,709 (100%) |